Fundamentals of internal control
Лис 20, 2020 2026-01-05 19:38Fundamentals of internal control
Fundamentals of internal control

1. Зміст (тематичний план), обсяг, тривалість освітнього заходу з безперервного професійного навчання
| № s/n | Program topics | The volume (the number of astronomical hours) |
| 1. | Тема 1. Поняття та характеристика системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. 1.1. Поняття та принципи внутрішнього контролю. Сучасний погляд на систему внутрішнього контролю у суб’єктів господарювання. 1.2. Сутність та концептуальні основи функції внутрішнього аудиту. | 3 |
| 2. | Тема 2. Регламентація внутрішнього аудиту та контролю. 2.1. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту. 2.2. Стандарти якісних характеристик стандарти діяльності, стандарти діяльності. 2.3. Кодекс професійної етики внутрішнього аудитора. 2.4. Організація діяльності служби внутрішнього аудиту. | 4.5 |
| 3. | Тема 3. Система управління ризиками. 3.1. Ключові поняття ризику. 3.2. Модель управління ризиками (СOSO). 3.3. Процес управління ризиками. | 3 |
| 4. | Тема 4. Планування внутрішнього аудиту та контролю. 4.1. Загальна структура та основні етапи проведення внутрішнього аудиту 4.2. Система контролю: середовище та його елементи. 4.3. Сутність ризик-орієнтованого підходу проведення внутрішнього аудиту. | 4,5 |
| 5. | Тема 5. Система корпоративного управління. 5.1. Теоретичні засади корпоративного управління. 5.2. Механізми і принципи корпоративного управління. | 3 |
| 6. | Тема 6. Бізнес-процеси суб’єктів господарювання та методика проведення внутрішнього аудиту та контролю. 6.1. Сутність, зміст та види бізнес-процесів підприємства. 6.2. Теоретичні засади проведення аналізу бізнес-процесів. 6.3. Загальна характеристика програми внутрішнього аудиту бізнес-процесів. 6.4. Бізнес-процеси підприємства: матеріально-технічне забезпечення, виробництво, управління кадрами, управління основними засобами, збут. | 6 |
| 7. | Тема 7. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю. 7.1. Оцінка ефективності компонентів системи внутрішнього контролю. 7.2. Виявлення й оцінка ризиків, процедури реагування на ризики. | 1,5 |
| 8. | Тема 8. Шахрайство та помилки: роль внутрішнього аудиту 8.1. Поняття корпоративного шахрайства. 8.2. Оцінка ризиків шахрайства. 8.3. Роль внутрішнього аудиту у виявленні і запобігання помилок й шахрайства. | 1,5 |
| Total hours (duration) | 30 astronomical hours according to the schedule | |


















