Базовий курс МСФЗ: від основ до складання звітності
Лис 28, 2020 2026-05-12 11:18Базовий курс МСФЗ: від основ до складання звітності
Базовий курс МСФЗ: від основ до складання звітності

Зміст (тематичний план освітнього заходу з безперервного професійного навчання)
| № з/п | Тематика програми | Обсяг (кількість астрономічних годин) |
| 1. | МСФЗ: ідея, статус, ієрархія. Концептуальні основи фінансової звітності (цілі, об’єкти, припущення). Якісні характеристики фінансової звітності. Елементи фінансової звітності (визначення, визнання, оцінка) | 3 |
| 2. | Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. Події після звітного періоду. Проміжна фінансова звітність. | 2 |
| 3. | Концепція тимчасової вартості грошей. Ставки дисконтування: види і вибір. | 2 |
| 4. | Основні засоби. Витрати на позики. Зменшення корисності активів. | 2 |
| 5. | Нематеріальні активи. Інвестиційна нерухомість. Оренда. | 2 |
| 6. | Непоточні активи, утримувані для продажу. Припинена діяльність. Запаси. | 2 |
| 7. | Забезпечення і резерви. Непередбачені зобов’язання та непередбачені активи. Практикум: розрахунок і облік резервів і забезпечень. | 2 |
| 8. | Дохід від продажу товарів. Інші види доходів. Практикум: облік виручки. | 2 |
| 9. | Оцінка справедливої вартості. | 1 |
| 10. | Податки на прибуток. Відкладені податкові активи і зобов’язання. | 2 |
| 11. | Виплати працівникам: види. Довгострокові і відкладені виплати. Практикум: облік виплат працівникам. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін. | 2 |
| 12. | Фінансові інструменти: поняття та види. Облік основних фінансових інструментів. Практикум: облік фінансових інструментів. | 3 |
| 13. | Фінансова МСФЗ-звітність: основи. Склад фінансової звітності. Практикум: складання фінансової звітності. | 4 |
| 14. | Звіт про рух грошових коштів: види діяльності та подання. Методи складання звіту про рух грошових коштів. Практикум: складання звіту про рух грошових коштів. | 2 |
| 15. | Перше застосування МСФЗ. Організація переходу на МСФЗ. Поняття і види трансформації фінансової звітності. | 2 |
| Всього астрономічних годин | 33,0 | |
| Тривалість | 33 години відповідно до розкладу | |

















