Навчальний план
Гру 30, 2021 2024-04-29 16:28Навчальний план
Навчальний план
Дні курса | Тема | Навчальний матеріал (розділ навчального посібника[1]) | Кількість академічних годин |
1 день | Концептуальні основи МСФЗ | 2 | 8 |
МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» | 3 | ||
МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» | 5 | ||
МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» | 24 | ||
МСФЗ (IAS) 10 «Події після звітного періоду» | 9 | ||
2 день | МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» | 10 | 8 |
МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість» | 17 | ||
МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи» | 16 | ||
МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики» | 11 | ||
МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів» | 15 | ||
3 день | МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» | 22 | 8 |
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» | 22 | ||
МСФЗ (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» | 22 | ||
МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» | 22 | ||
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» | 22 | ||
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання» | 22 | ||
4 день | Практика - консолідація | 22 | 8 |
5 день | МСФЗ (IAS) 2 «Запаси» | 8 | |
МСФЗ (IAS) 21 «Вплив змін валютних курсів» | 21 | ||
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» | 27 | ||
МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» | 19 | ||
6 день | МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» | 18 | 8 |
МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» | 7 | ||
МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» | 12 | ||
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» | 14 | ||
7 день | МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання інформації» | 20 | 8 |
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» | 20 | ||
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» | 20 | ||
8 день | Практика фінансові інструменти | 20 | 8 |
9 день | МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» | 25 | 8 |
МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій» | 26 | ||
МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» | 23 | ||
МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство» | 13 | ||
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин» | 28 | ||
10 день | МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» | 29 | 8 |
МСФЗ (IFRS) для малих та середніх підприємств | 31 | ||
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» | 30 | ||
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» | 6 | ||
11 день | Пробний екзамен |
| 8 |
Всього | 88 | ||
Лектор: Харламова Олена
Офіс: 12, буд. 17 А, вул. Малинівська, Харків, Україна, 61001
Тел.: +38(068)818-10-10
Email: info@amsfo.com.ua













